宠物(伙伴)是一只跟随你、自动帮你捡取打怪掉落的小伙伴,同时它每升 3/5/7/10/11/13/15/17/20/23/25 级都会随机"领悟"一条属性加成,全部加成直接作用在角色身上(挂在你的人物 Buff 上)。宠物还自带背包,可以帮你分担拾取的杂物。
| 宠物款式 | 领养价格(金币) | 当前状态 |
|---|---|---|
| 小花猪 | 500,000 | 可直接领养 |
| 可爱的白猪 | 750,000 | 可直接领养 |
| 小骷髅战士 | 750,000 | 可直接领养 |
| 幼狮 | 750,000 | 需宠物激活令牌解锁 |
| 小银龙 | 750,000 | 需宠物激活令牌解锁 |
| 毛驴 | 750,000 | 需宠物激活令牌解锁 |
| 山羊 | 750,000 | 需宠物激活令牌解锁 |
| 霸主 | 750,000 | 需宠物激活令牌解锁 |
| 熊猫酒仙 | 750,000 | 需宠物激活令牌解锁 |
| 韩版兔子 | 750,000 | 需宠物激活令牌解锁 |
宠物还可以穿戴专属头饰 / 背饰(如天使头带、兔头带、天使翅膀)改变外观,戴装备也会给宠物加属性。
宠物不吃怪物经验,而是挂在身上每 1 分钟自动涨一次经验,单次经验的公式是:
宠物等级不是无限制往上走的,每 5 级一转:达到当前转生允许的上限后必须找 NPC 转生才能继续升。转生后宠物会获得称号(显示在宠物面板):
| 转生次数 | 宠物称号 | 可升到的等级上限 | 转生条件 |
|---|---|---|---|
| 0(未转生) | 修炼者 | 15 级 | 达到当前上限后找宠物 NPC 转生 (服务器开启"留级转生"时转生后等级保留, 否则回到 1 级重新养,以服务器设置为准) |
| 1 转 | 炼者 | 20 级 | |
| 2 转 | 灵徒 | 25 级 | |
| 3 转 | 灵使 | 30 级 | |
| 4 转 | 灵者 | 35 级 | |
| 5 转 | 灵师 | 40 级 |
宠物每达到一个技能档位等级,就会自动随机"领悟"一条属性(不会两个一起出)。领悟是纯随机的:先按权重决定出哪条属性,再在该属性的 1~上限 之间随机一个数值。全部档位如下:
| 档位等级 | 解锁条件 | 是否可洗出"满值"标记 | 当前技能池 |
|---|---|---|---|
| 3 级 | 宠物达到 3 级 | 有满值 | 8 条属性 |
| 5 级 | 达到 5 级 | 有满值 | 7 条属性 |
| 7 级 | 达到 7 级 | 有满值 | 7 条属性 |
| 10 级 | 达到 10 级 | 有满值 | 11 条属性 |
| 11 级 | 达到 11 级 | 有满值 | 7 条属性 |
| 13 级 | 达到 13 级 | 有满值 | 5 条属性 |
| 15 级 | 达到 15 级 | 有满值 | 3 条属性 |
| 17 级 | 达到 17 级 | — | 3 条属性 |
| 20 级 | 达到 20 级 | — | 5 条属性 |
| 23 级 | 达到 23 级 | — | 3 条属性 |
| 25 级 | 达到 25 级 | — | 7 条属性 |
| 27 / 30 / 33 / 35 / 37 / 40 级 | 达到对应等级 | — | 当前版本暂未配置技能 |
下表是从服务器真实配置导出的完整技能池,图标即游戏内宠物面板显示的原图。每条给出:数值范围、出现概率、洗出满值的概率(概率 = 该条权重 ÷ 本档总权重;满值概率还要再乘 1÷数值上限)。
| 图标 | 属性 | 数值范围 | 出现概率 | 满值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 物理防御 | 1 ~ 10 | 15.91% | 1.59%(约 1/63) | |
| 魔法防御 | 1 ~ 10 | 15.91% | 1.59%(约 1/63) | |
| 破坏(下限提升) | 1 ~ 10 | 11.36% | 1.14%(约 1/88) | |
| 自然(下限提升) | 1 ~ 10 | 11.36% | 1.14%(约 1/88) | |
| 灵魂(下限提升) | 1 ~ 10 | 11.36% | 1.14%(约 1/88) | |
| 生命上限 | 1 ~ 200 | 11.36% | 0.06%(约 1/1760) | |
| 魔法上限 | 1 ~ 100 | 11.36% | 0.11%(约 1/880) | |
| 舒适 | 1 ~ 4 | 11.36% | 2.84%(约 1/35) |
本档洗出任意满值的概率 ≈ 9.6%。性价比之王是舒适(上限只有 4,最容易满),最坑的是 200 上限的生命值。
| 图标 | 属性 | 数值范围 | 出现概率 | 满值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 人物背包负重 | 1 ~ 200 | 20.00% | 0.10%(约 1/1000) | |
| 准确 | 1 ~ 10 | 20.00% | 2.00%(1/50) | |
| 敏捷 | 1 ~ 10 | 20.00% | 2.00%(1/50) | |
| 经验加成 | 1% ~ 10% | 10.00% | 1.00%(1/100) | |
| 爆率加成 | 1% ~ 10% | 10.00% | 1.00%(1/100) | |
| 金币爆率 | 1% ~ 10% | 10.00% | 1.00%(1/100) | |
| 攻击速度 | 1 ~ 5 | 10.00% | 2.00%(1/50) |
本档洗出任意满值的概率 ≈ 9.1%。打金党眼中的神条是经验 / 爆率 / 金币爆率三件套;PK 党要的是准确、敏捷、攻速。
| 图标 | 属性 | 数值范围 | 出现概率 | 满值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 生命上限 | 1 ~ 300 | 20.41% | 0.07%(约 1/1470) | |
| 魔法上限 | 1 ~ 150 | 20.41% | 0.14%(约 1/735) | |
| 物理防御 | 1 ~ 20 | 14.29% | 0.71%(1/140) | |
| 魔法防御 | 1 ~ 20 | 14.29% | 0.71%(1/140) | |
| 破坏(下限提升) | 1 ~ 20 | 10.20% | 0.51%(1/196) | |
| 自然(下限提升) | 1 ~ 20 | 10.20% | 0.51%(1/196) | |
| 灵魂(下限提升) | 1 ~ 20 | 10.20% | 0.51%(1/196) |
本档洗出任意满值的概率 ≈ 3.2%,是七个满值档里最"墨迹"的一档,黄金宠物的最大拦路虎。
| 图标 | 属性 | 数值范围 | 出现概率 | 满值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 幸运 | 固定 1 | 9.52% | 9.52%(洗到即满!) | |
| 暴击几率 | 1% ~ 5% | 9.52% | 1.90%(约 1/53) | |
| 吸血几率 | 1% ~ 5% | 4.76% | 0.95%(1/105) | |
| 火焰抗性 | 1 ~ 5 | 9.52% | 1.90%(约 1/53) | |
| 冰寒抗性 | 1 ~ 5 | 9.52% | 1.90%(约 1/53) | |
| 电击抗性 | 1 ~ 5 | 9.52% | 1.90%(约 1/53) | |
| 风系抗性 | 1 ~ 5 | 9.52% | 1.90%(约 1/53) | |
| 神圣抗性 | 1 ~ 5 | 9.52% | 1.90%(约 1/53) | |
| 暗黑抗性 | 1 ~ 5 | 9.52% | 1.90%(约 1/53) | |
| 幻影抗性 | 1 ~ 5 | 9.52% | 1.90%(约 1/53) | |
| 体质 | 1 ~ 5 | 9.52% | 1.90%(约 1/53) |
本档洗出任意满值的概率 ≈ 27.6%,七个满值档里最容易毕业的一档!特别注意幸运:上限就是 1,洗到直接满值,是黄金之路的贵人。
| 图标 | 属性 | 数值范围 | 出现概率 | 满值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 火焰攻击 | 1 ~ 30 | 14.29% | 0.48%(1/210) | |
| 冰寒攻击 | 1 ~ 30 | 14.29% | 0.48%(1/210) | |
| 电击攻击 | 1 ~ 30 | 14.29% | 0.48%(1/210) | |
| 风系攻击 | 1 ~ 30 | 14.29% | 0.48%(1/210) | |
| 神圣攻击 | 1 ~ 30 | 14.29% | 0.48%(1/210) | |
| 暗黑攻击 | 1 ~ 30 | 14.29% | 0.48%(1/210) | |
| 幻影攻击 | 1 ~ 30 | 14.29% | 0.48%(1/210) |
本档洗出任意满值的概率 ≈ 3.3%。按自己武器的主元素洗对应的攻击,其余都是"歪了"。
| 图标 | 属性 | 数值范围 | 出现概率 | 满值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 格挡几率 | 1% ~ 5% | 20.00% | 4.00%(1/25) | |
| 闪避几率 | 1% ~ 5% | 20.00% | 4.00%(1/25) | |
| 生命上限加成 | 1% ~ 10% | 20.00% | 2.00%(1/50) | |
| 生命上限(固定值) | 1 ~ 400 | 20.00% | 0.05%(约 1/2000) | |
| 对怪暴击伤害 | 1% ~ 50% | 20.00% | 0.40%(1/250) |
本档洗出任意满值的概率 ≈ 10.5%。打宝神条是对怪暴击伤害 50%,PK 神条是格挡 / 闪避。
| 图标 | 属性 | 数值范围 | 出现概率 | 满值概率 |
|---|---|---|---|---|
| 攻击麻痹几率 | 1% ~ 5% | 33.33% | 6.67%(1/15) | |
| 攻击沉默几率 | 1% ~ 5% | 33.33% | 6.67%(1/15) | |
| 攻击减速几率 | 1% ~ 20% | 33.33% | 1.67%(1/60) |
本档洗出任意满值的概率 ≈ 15%。麻痹 / 沉默是全宠物最受追捧的控制类属性,三条里出两条是顶级货。
| 图标 | 属性 | 数值范围 | 出现概率 |
|---|---|---|---|
| 经验加成 | 1% ~ 20% | 33.33% | |
| 爆率加成 | 1% ~ 20% | 33.33% | |
| 金币爆率 | 1% ~ 20% | 33.33% |
17 级档没有满值标记,但爆率加成 20% 和金币爆率 20% 是打金党洗宠的最终归宿。
| 图标 | 属性 | 数值范围 | 出现概率 |
|---|---|---|---|
| 物理防御 | 1 ~ 30 | 20.00% | |
| 魔法防御 | 1 ~ 30 | 20.00% | |
| 破坏(下限提升) | 1 ~ 30 | 20.00% | |
| 自然(下限提升) | 1 ~ 30 | 20.00% | |
| 灵魂(下限提升) | 1 ~ 30 | 20.00% |
| 图标 | 属性 | 数值范围 | 出现概率 |
|---|---|---|---|
| 生命上限 | 1 ~ 700 | 33.33% | |
| 魔法上限 | 1 ~ 200 | 33.33% | |
| 生命上限加成 | 1% ~ 15% | 33.33% |
| 图标 | 属性 | 数值范围 | 出现概率 |
|---|---|---|---|
| 火焰攻击 | 1 ~ 50 | 14.29% | |
| 冰寒攻击 | 1 ~ 50 | 14.29% | |
| 电击攻击 | 1 ~ 50 | 14.29% | |
| 风系攻击 | 1 ~ 50 | 14.29% | |
| 神圣攻击 | 1 ~ 50 | 14.29% | |
| 暗黑攻击 | 1 ~ 50 | 14.29% | |
| 幻影攻击 | 1 ~ 50 | 14.29% |
对已经领悟的档位不满意?用意识药水[对应等级]重新随机该档位。药水是按"档位等级"一一对应的,别买错。
| 道具 | 作用档位 | 单价(金币) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 意识药水[3级] | 3 级档 | 10,000 | 另有绑定版(活动产出) |
| 意识药水[5级] | 5 级档 | 10,000 | 另有绑定版 |
| 意识药水[7级] | 7 级档 | 10,000 | 另有绑定版 |
| 意识药水[10级] | 10 级档 | 10,000 | 另有绑定版 |
| 意识药水[11级] | 11 级档 | 10,000 | — |
| 意识药水[13级] | 13 级档 | 10,000 | — |
| 意识药水[15级] | 15 级档 | 10,000 | — |
| 意识药水[17级] ~ 意识药水[40级] | 17 ~ 40 级档 | 1,000,000 | 贵 100 倍,且 27+ 暂无技能池,谨慎购买 |
按上表概率计算(期望=1 ÷ 该档洗出满值的概率,期望成本=期望次数 × 药水单价):
| 档位 | 洗出满值概率 | 期望次数 | 期望金币成本 |
|---|---|---|---|
| 3 级档 | 9.60% | ≈ 10.4 次 | ≈ 10.4 万 |
| 5 级档 | 9.10% | ≈ 11.0 次 | ≈ 11.0 万 |
| 7 级档 | 3.16% | ≈ 31.6 次 | ≈ 31.6 万 |
| 10 级档 | 27.62% | ≈ 3.6 次 | ≈ 3.6 万 |
| 11 级档 | 3.33% | ≈ 30.0 次 | ≈ 30.0 万 |
| 13 级档 | 10.45% | ≈ 9.6 次 | ≈ 9.6 万 |
| 15 级档 | 15.00% | ≈ 6.7 次 | ≈ 6.7 万 |
| 合计 | — | ≈ 103 次 | ≈ 103 万金币(期望) |
| 食物 | 单价(金币) | 喂食后饥饿恢复到 | 点评 |
|---|---|---|---|
| 青苹果 | 3,000 | 6 | 聊胜于无 |
| 栗子饭团 | 6,000 | 6 | 聊胜于无 |
| 鲜肉饺子 | 9,000 | 6 | 聊胜于无 |
| 鲜肉 | 10,000 | 175 | 实用之选 一顿顶 29 小时 |
宠物背包格数与负重随等级成长(26 级以后配置为 0,实际到 25 级封顶):
| 宠物等级 | 背包格数(累计) | 背包负重 | 饥饿上限 |
|---|---|---|---|
| 1 级 | 0 格 | 50 | 100 |
| 5 级 | 4 格 | 130 | 150 |
| 10 级 | 10 格 | 250 | 200 |
| 15 级 | 15 格 | 800 | 500 |
| 20 级 | 20 格 | 1,400 | 750 |
| 25 级(封顶) | 25 格 | 1,550 | 800 |
| 道具 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 初级宠物背包 | 宠物背包 | 金币约 10 万,扩充宠物背包 |
| 高级木箱子 / 华丽的皮包 / 阿迪拉的金包 | 宠物背包 | 进阶宠物背包 |
| 天使的头带 / 兔头带 | 宠物头饰 | 改变头部外观并提供属性 |
| 天使翅膀 | 宠物背饰 | 改变背部外观并提供属性 |
| 宠物经验加成药水[限时] | 商城道具(300 元宝) | 限时提升宠物经验获取 |
| 宠物激活令牌 | 商城道具(1,000 元宝) | 解锁未开放的宠物外观后才能领养 |